Skip to main content

Beschikbaarheid

Vakantiehuis De Bosuil

De Schaepedobbe

Beschikbaarheid

Prev
  M D W D V Z Z
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31     
Februari 2024
  M D W D V Z Z
05    1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29    
Maart 2024
  M D W D V Z Z
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
April 2024
  M D W D V Z Z
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30      
Mei 2024
  M D W D V Z Z
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31   
Juni 2024
  M D W D V Z Z
22      1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
  M D W D V Z Z
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31     
Augustus 2024
  M D W D V Z Z
31    1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
September 2024
  M D W D V Z Z
35       1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30       
Oktober 2024
  M D W D V Z Z
40  1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31    
November 2024
  M D W D V Z Z
44     1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
December 2024
  M D W D V Z Z
48       1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31      
Januari 2025
  M D W D V Z Z
01   1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31   
Februari 2025
  M D W D V Z Z
05      1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28   
Maart 2025
  M D W D V Z Z
09      1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31       
April 2025
  M D W D V Z Z
14  1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30     
Mei 2025
  M D W D V Z Z
18    1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
  M D W D V Z Z
22       1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30       
Juli 2025
  M D W D V Z Z
27  1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31    
Augustus 2025
  M D W D V Z Z
31     1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
September 2025
  M D W D V Z Z
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30      
Oktober 2025
  M D W D V Z Z
40   1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31   
November 2025
  M D W D V Z Z
44      1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
Next December 2025
  M D W D V Z Z
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31     
  beschikbaar
  vrij / schoolvakanties
  gereserveerd
  wisseldag
  wisseldag

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze beschikbaarheidskalender.

Drents-Friese Wold

omgeving Elsloo

Drents-Friese Wold

Noordelijke Veldhuizen

Doldersumse Veld